
Kamyon ve Otobüs – Kamyon
PETLAS SH100
PETLAS SH100, Kamyon ve Otobüs – Kamyon kategorisinde bir lastik modeli. PETLAS ürün listesinde 19,5 inç jant çaplarında 3 ebatta yer alır; hız sembolleri J, L, M. Tüm ebatları 3PMSF kar sertifikalıdır.
Fiyat ve stok sor- Kategori
- Kamyon ve Otobüs – Kamyon
- Ebat sayısı
- 3
- Jant çapı
- 19,5 inç
- Hız sembolleri
- J, L, M
- Aks pozisyonu
- Tüm akslar (otobüs) - ön aks ve arka ilave aks (kamyon); Treyler (F.R.T)
- 3PMSF kar sertifikası
- Tüm ebatlarda
Ebatlar ve etiket değerleri
19,5 inç jant
| Ebat | Yük / Hız | Aks pozisyonu | Diş derinliği | Özellikler | Yakıt | Islak zemin | Gürültü | AB etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70 R19.5 | 136/134 M | Tüm akslar (otobüs) - ön aks ve arka ilave aks (kamyon) | 14 mm | 3PMSF · M+S | D | B | 69 dB (A) | EPREL: 245/70 R19.5 136/134 M etiket kaydı |
| 245/70 R19.5 | 141/140 J | Treyler (F.R.T) | 14 mm | 3PMSF · M+S | D | B | 69 dB (A) | EPREL: 245/70 R19.5 141/140 J etiket kaydı |
| 265/70 R19.5 | 140/138 M | Tüm akslar (otobüs) - ön aks ve arka ilave aks (kamyon) | 13,7 mm | 3PMSF · M+S | D | B | 69 dB (A) | EPREL: 265/70 R19.5 140/138 M etiket kaydı |
| 265/70 R19.5 | 143/141 J | Treyler (F.R.T) | 13,7 mm | 3PMSF · M+S | D | B | 69 dB (A) | EPREL: 265/70 R19.5 143/141 J etiket kaydı |
| 285/70 R19.5 | 146/144 L | Tüm akslar (otobüs) - ön aks ve arka ilave aks (kamyon) | 14,5 mm | 3PMSF · M+S | D | B | 69 dB (A) | EPREL: 285/70 R19.5 146/144 L etiket kaydı |
| 285/70 R19.5 | 150/148 J | Treyler (F.R.T) | 14,5 mm | 3PMSF · M+S | D | B | 69 dB (A) | EPREL: 285/70 R19.5 150/148 J etiket kaydı |
AB lastik etiketi: yakıt verimliliği ve ıslak zeminde tutuş A (en iyi) ile E arasında, dış gürültü A–C arasında sınıflandırılır. EPREL, Avrupa Birliği'nin resmî ürün etiketi veritabanıdır.
Diş derinliği yeni lastik için verilen değerdir.
Teknik bilgiler PETLAS resmî ürün sayfasından alınmıştır. Son doğrulama: .

