285/70 R19.5 PETLAS Lastikleri
285/70 R19.5 ebadında 4 PETLAS modeli bulunuyor: HLT-45, Progreen SH110, RH100, SH100.
Fiyat ve stok sorBu ebattaki modeller
285/70 R19.5 teknik değerleri
| Model | Yük / Hız | Aks pozisyonu | Diş derinliği | Yakıt | Islak zemin | Gürültü | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETLAS HLT-45 | — | — | — | — | — | — | — |
| PETLAS Progreen SH110 | 146/144 L | Tüm akslar (otobüs) - ön aks ve arka ilave aks (kamyon) | 14,2 mm | D | B | 69 dB (A) | 3PMSF · M+S |
| PETLAS Progreen SH110 | 150/148 J | Treyler (F.R.T) | 14,2 mm | D | B | 69 dB (A) | 3PMSF · M+S |
| PETLAS RH100 | 146/144 L | Çeker akslar | 17 mm | E | C | 74 dB (B) | 3PMSF · M+S |
| PETLAS SH100 | 146/144 L | Tüm akslar (otobüs) - ön aks ve arka ilave aks (kamyon) | 14,5 mm | D | B | 69 dB (A) | 3PMSF · M+S |
| PETLAS SH100 | 150/148 J | Treyler (F.R.T) | 14,5 mm | D | B | 69 dB (A) | 3PMSF · M+S |
Teknik değerler PETLAS resmî ürün sayfalarından alınmıştır. AB lastik etiketi: yakıt verimliliği ve ıslak zeminde tutuş A (en iyi) – E arası sınıflandırılır.



