

Otomobil · 4 Mevsim
PETLAS Multi Action PT565
PETLAS Multi Action PT565, Otomobil kategorisinde bir dört mevsim lastiği. PETLAS ürün listesinde 13–20 inç jant çaplarında 53 ebatta yer alır; hız sembolleri T, H, V, W, Y. Tüm ebatları 3PMSF kar sertifikalıdır.
Fiyat ve stok sor- Kategori
- Otomobil
- Mevsim
- 4 Mevsim
- Ebat sayısı
- 53
- Jant çapı
- 13–20 inç
- Hız sembolleri
- T, H, V, W, Y
- 3PMSF kar sertifikası
- Tüm ebatlarda
Ebatlar ve etiket değerleri
13 inç jant
| Ebat | Yük / Hız | Özellikler | Yakıt | Islak zemin | Gürültü | AB etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 75 T | 3PMSF | D | C | 71 dB (B) | EPREL: 155/70 R13 75 T etiket kaydı |
| 165/70 R13 | 79 T | 3PMSF | D | C | 71 dB (B) | EPREL: 165/70 R13 79 T etiket kaydı |
| 175/70 R13 | 82 T | 3PMSF | C | C | 71 dB (B) | EPREL: 175/70 R13 82 T etiket kaydı |
14 inç jant
| Ebat | Yük / Hız | Özellikler | Yakıt | Islak zemin | Gürültü | AB etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 82 T | 3PMSF | C | C | 71 dB (B) | EPREL: 175/65 R14 82 T etiket kaydı |
| 175/70 R14 | 84 T | 3PMSF | C | C | 71 dB (B) | EPREL: 175/70 R14 84 T etiket kaydı |
| 185/55 R14 | 80 H | 3PMSF | C | C | 71 dB (B) | EPREL: 185/55 R14 80 H etiket kaydı |
| 185/60 R14 | 82 H | 3PMSF | C | C | 71 dB (B) | EPREL: 185/60 R14 82 H etiket kaydı |
| 185/65 R14 | 86 T | 3PMSF | C | C | 71 dB (B) | EPREL: 185/65 R14 86 T etiket kaydı |
15 inç jant
| Ebat | Yük / Hız | Özellikler | Yakıt | Islak zemin | Gürültü | AB etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | 84 H | 3PMSF | C | C | 71 dB (B) | EPREL: 175/65 R15 84 H etiket kaydı |
| 185/55 R15 | 86 H | XL · 3PMSF | C | C | 71 dB (B) | EPREL: 185/55 R15 86 H etiket kaydı |
| 185/60 R15 | 88 H | XL · 3PMSF | C | C | 71 dB (B) | EPREL: 185/60 R15 88 H etiket kaydı |
| 185/65 R15 | 88 H | 3PMSF | C | C | 71 dB (B) | EPREL: 185/65 R15 88 H etiket kaydı |
| 185/65 R15 | 92 H | XL · 3PMSF | C | C | 71 dB (B) | EPREL: 185/65 R15 92 H etiket kaydı |
| 195/50 R15 | 82 V | 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 195/50 R15 82 V etiket kaydı |
| 195/55 R15 | 85 H | 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 195/55 R15 85 H etiket kaydı |
| 195/60 R15 | 88 H | 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 195/60 R15 88 H etiket kaydı |
| 195/65 R15 | 91 H | 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 195/65 R15 91 H etiket kaydı |
| 195/65 R15 | 95 H | XL · 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 195/65 R15 95 H etiket kaydı |
| 205/65 R15 | 94 H | 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 205/65 R15 94 H etiket kaydı |
16 inç jant
| Ebat | Yük / Hız | Özellikler | Yakıt | Islak zemin | Gürültü | AB etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 | 84 V | XL · 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 195/45 R16 84 V etiket kaydı |
| 195/50 R16 | 88 V | XL · 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 195/50 R16 88 V etiket kaydı |
| 195/55 R16 | 87 H | 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 195/55 R16 87 H etiket kaydı |
| 205/55 R16 | 91 V | 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 205/55 R16 91 V etiket kaydı |
| 205/60 R16 | 92 V | 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 205/60 R16 92 V etiket kaydı |
| 205/60 R16 | 96 V | XL · 3PMSF | B | C | 72 dB (B) | EPREL: 205/60 R16 96 V etiket kaydı |
| 205/65 R16 | 95 H | 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 205/65 R16 95 H etiket kaydı |
| 215/45 R16 | 90 V | XL · 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 215/45 R16 90 V etiket kaydı |
| 215/55 R16 | 97 V | XL · 3PMSF | B | C | 72 dB (B) | EPREL: 215/55 R16 97 V etiket kaydı |
| 215/60 R16 | 99 V | XL · 3PMSF | B | C | 72 dB (B) | EPREL: 215/60 R16 99 V etiket kaydı |
| 215/65 R16 | 102 V | XL · 3PMSF | B | C | 72 dB (B) | EPREL: 215/65 R16 102 V etiket kaydı |
| 225/55 R16 | 99 W | XL · 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 225/55 R16 99 W etiket kaydı |
17 inç jant
18 inç jant
| Ebat | Yük / Hız | Özellikler | Yakıt | Islak zemin | Gürültü | AB etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | 92 W | XL · 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 225/40 R18 92 W etiket kaydı |
| 225/45 R18 | 95 W | XL · 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 225/45 R18 95 W etiket kaydı |
| 235/40 R18 | 95 Y | XL · 3PMSF | B | C | 72 dB (B) | EPREL: 235/40 R18 95 Y etiket kaydı |
| 235/45 R18 | 98 W | XL · 3PMSF | B | C | 72 dB (B) | EPREL: 235/45 R18 98 W etiket kaydı |
| 245/40 R18 | 97 Y | XL · 3PMSF | B | C | 72 dB (B) | EPREL: 245/40 R18 97 Y etiket kaydı |
| 245/45 R18 | 100 W | XL · 3PMSF | B | C | 72 dB (B) | EPREL: 245/45 R18 100 W etiket kaydı |
19 inç jant
| Ebat | Yük / Hız | Özellikler | Yakıt | Islak zemin | Gürültü | AB etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 | 96 W | XL · 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 225/45 R19 96 W etiket kaydı |
| 235/35 R19 | 91 Y | XL · 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 235/35 R19 91 Y etiket kaydı |
| 235/40 R19 | 96 Y | XL · 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 235/40 R19 96 Y etiket kaydı |
| 245/35 R19 | 93 Y | XL · 3PMSF | C | C | 72 dB (B) | EPREL: 245/35 R19 93 Y etiket kaydı |
| 255/35 R19 | 96 Y | XL · 3PMSF | B | C | 72 dB (B) | EPREL: 255/35 R19 96 Y etiket kaydı |
20 inç jant
| Ebat | Yük / Hız | Özellikler | Yakıt | Islak zemin | Gürültü | AB etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 | 95 H | XL · 3PMSF | B | C | 72 dB (B) | EPREL: 195/55 R20 95 H etiket kaydı |
AB lastik etiketi: yakıt verimliliği ve ıslak zeminde tutuş A (en iyi) ile E arasında, dış gürültü A–C arasında sınıflandırılır. EPREL, Avrupa Birliği'nin resmî ürün etiketi veritabanıdır.
Teknik bilgiler PETLAS resmî ürün sayfasından alınmıştır. Son doğrulama: .

