

SUV / 4x4 · Kış
PETLAS Explero Winter W671
PETLAS Explero Winter W671, SUV / 4x4 kategorisinde bir kış lastiği. PETLAS ürün listesinde 15–20 inç jant çaplarında 38 ebatta yer alır; hız sembolleri S, T, H, V. Tüm ebatları 3PMSF kar sertifikalıdır.
Fiyat ve stok sor- Kategori
- SUV / 4x4
- Mevsim
- Kış
- Ebat sayısı
- 38
- Jant çapı
- 15–20 inç
- Hız sembolleri
- S, T, H, V
- 3PMSF kar sertifikası
- Tüm ebatlarda
Ebatlar ve etiket değerleri
15 inç jant
| Ebat | Yük / Hız | Özellikler | Yakıt | Islak zemin | Gürültü | AB etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 96 T | 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 205/70 R15 96 T etiket kaydı |
| 215/70 R15 | 98 H | 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 215/70 R15 98 H etiket kaydı |
| 215/80 R15 | 102 S | 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 215/80 R15 102 S etiket kaydı |
| 235/75 R15 | 109 T | XL · 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 235/75 R15 109 T etiket kaydı |
16 inç jant
| Ebat | Yük / Hız | Özellikler | Yakıt | Islak zemin | Gürültü | AB etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/80 R16 | 104 T | XL · 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 205/80 R16 104 T etiket kaydı |
| 215/70 R16 | 104 H | XL · 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 215/70 R16 104 H etiket kaydı |
| 225/70 R16 | 107 H | XL · 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 225/70 R16 107 H etiket kaydı |
| 235/70 R16 | 106 T | 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 235/70 R16 106 T etiket kaydı |
| 245/70 R16 | 111 T | XL · 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 245/70 R16 111 T etiket kaydı |
| 255/70 R16 | 111 T | 3PMSF | B | B | 71 dB (B) | EPREL: 255/70 R16 111 T etiket kaydı |
| 265/70 R16 | 112 T | 3PMSF | B | B | 71 dB (B) | EPREL: 265/70 R16 112 T etiket kaydı |
17 inç jant
| Ebat | Yük / Hız | Özellikler | Yakıt | Islak zemin | Gürültü | AB etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 | 103 V | XL · 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 225/60 R17 103 V etiket kaydı |
| 225/65 R17 | 106 H | XL · 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 225/65 R17 106 H etiket kaydı |
| 235/55 R17 | 103 V | XL · 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 235/55 R17 103 V etiket kaydı |
| 235/60 R17 | 106 H | XL · 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 235/60 R17 106 H etiket kaydı |
| 235/65 R17 | 108 V | XL · 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 235/65 R17 108 V etiket kaydı |
| 245/65 R17 | 111 H | XL · 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 245/65 R17 111 H etiket kaydı |
| 255/60 R17 | 110 V | XL · 3PMSF | B | B | 71 dB (B) | EPREL: 255/60 R17 110 V etiket kaydı |
| 255/65 R17 | 114 H | XL · 3PMSF | B | B | 71 dB (B) | EPREL: 255/65 R17 114 H etiket kaydı |
| 265/65 R17 | 116 H | XL · 3PMSF | B | B | 71 dB (B) | EPREL: 265/65 R17 116 H etiket kaydı |
18 inç jant
| Ebat | Yük / Hız | Özellikler | Yakıt | Islak zemin | Gürültü | AB etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R18 | 104 V | XL · 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 225/60 R18 104 V etiket kaydı |
| 235/50 R18 | 101 V | XL · 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 235/50 R18 101 V etiket kaydı |
| 235/60 R18 | 107 H | XL · 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 235/60 R18 107 H etiket kaydı |
| 245/60 R18 | 105 H | 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 245/60 R18 105 H etiket kaydı |
| 255/55 R18 | 109 H | XL · Run-flat · 3PMSF | D | B | 73 dB (B) | EPREL: 255/55 R18 109 H etiket kaydı |
| 255/55 R18 | 109 V | XL · 3PMSF | B | B | 71 dB (B) | EPREL: 255/55 R18 109 V etiket kaydı |
| 255/60 R18 | 112 H | XL · 3PMSF | B | B | 71 dB (B) | EPREL: 255/60 R18 112 H etiket kaydı |
| 265/60 R18 | 114 H | XL · 3PMSF | B | B | 71 dB (B) | EPREL: 265/60 R18 114 H etiket kaydı |
19 inç jant
| Ebat | Yük / Hız | Özellikler | Yakıt | Islak zemin | Gürültü | AB etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | 99 H | 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 225/55 R19 99 H etiket kaydı |
| 245/55 R19 | 103 H | 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 245/55 R19 103 H etiket kaydı |
| 255/50 R19 | 107 V | XL · 3PMSF | B | B | 71 dB (B) | EPREL: 255/50 R19 107 V etiket kaydı |
| 255/50 R19 | 107 V | XL · Run-flat · 3PMSF | C | B | 71 dB (B) | EPREL: 255/50 R19 107 V etiket kaydı |
| 255/55 R19 | 111 V | XL · 3PMSF | B | B | 71 dB (B) | EPREL: 255/55 R19 111 V etiket kaydı |
| 275/55 R19 | 111 H | 3PMSF | B | B | 72 dB (B) | EPREL: 275/55 R19 111 H etiket kaydı |
| 285/45 R19 | 111 H | XL · 3PMSF | B | B | 72 dB (A) | EPREL: 285/45 R19 111 H etiket kaydı |
20 inç jant
| Ebat | Yük / Hız | Özellikler | Yakıt | Islak zemin | Gürültü | AB etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 | 102 V | 3PMSF | B | B | 70 dB (B) | EPREL: 245/50 R20 102 V etiket kaydı |
| 265/50 R20 | 111 H | XL · 3PMSF | B | B | 71 dB (B) | EPREL: 265/50 R20 111 H etiket kaydı |
| 275/40 R20 | 106 V | XL · 3PMSF | B | B | 72 dB (B) | EPREL: 275/40 R20 106 V etiket kaydı |
| 275/40 R20 | 106 V | XL · Run-flat · 3PMSF | C | B | 72 dB (B) | EPREL: 275/40 R20 106 V etiket kaydı |
| 275/45 R20 | 110 V | XL · 3PMSF | B | B | 72 dB (B) | EPREL: 275/45 R20 110 V etiket kaydı |
| 315/35 R20 | 110 V | XL · 3PMSF | B | B | 72 dB (A) | EPREL: 315/35 R20 110 V etiket kaydı |
| 315/35 R20 | 110 V | XL · Run-flat · 3PMSF | C | B | 72 dB (A) | EPREL: 315/35 R20 110 V etiket kaydı |
AB lastik etiketi: yakıt verimliliği ve ıslak zeminde tutuş A (en iyi) ile E arasında, dış gürültü A–C arasında sınıflandırılır. EPREL, Avrupa Birliği'nin resmî ürün etiketi veritabanıdır.
Teknik bilgiler PETLAS resmî ürün sayfasından alınmıştır. Son doğrulama: .

