245/45 R19 PETLAS Lastikleri
245/45 R19 ebadında 3 PETLAS modeli bulunuyor: Prestige Sport, Snowmaster 2 Sport, SuvMaster A/S.
Fiyat ve stok sorBu ebattaki modeller
245/45 R19 teknik değerleri
| Model | Mevsim | Yük / Hız | Yakıt | Islak zemin | Gürültü | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETLAS Prestige Sport | Yaz | 102 Y | C | A | 69 dB (A) | XL |
| PETLAS Prestige Sport | Yaz | 102 Y | D | A | 69 dB (A) | XL · Run-flat |
| PETLAS Snowmaster 2 Sport | Kış | 102 V | C | B | 72 dB (B) | XL · 3PMSF · EV |
| PETLAS Snowmaster 2 Sport | Kış | 102 V | D | B | 72 dB (B) | XL · Run-flat · 3PMSF |
| PETLAS SuvMaster A/S | 4 Mevsim | 102 W | C | C | 72 dB (B) | XL · 3PMSF |
Teknik değerler PETLAS resmî ürün sayfalarından alınmıştır. AB lastik etiketi: yakıt verimliliği ve ıslak zeminde tutuş A (en iyi) – E arası sınıflandırılır.


