23.1-26 PETLAS Lastikleri
23.1-26 ebadında 3 PETLAS modeli bulunuyor: BD-65 (ÖN), FLT-2, IND-15.
Fiyat ve stok sorBu ebattaki modeller
23.1-26 teknik değerleri
| Model | Kat (PR) | TL / TT | Yük / Hız | TRA kodu | Diş derinliği |
|---|---|---|---|---|---|
| PETLAS BD-65 (ÖN) | 12 | TT | — | R-1 | — |
| PETLAS BD-65 (ÖN) | 14 | TL | — | R-1 | — |
| PETLAS BD-65 (ÖN) | 18 | TL | — | R-1 | — |
| PETLAS FLT-2 | 10 | TT | 158 A8 | R-3 | 27 mm |
| PETLAS FLT-2 | 12 | TL | 162 A8 | R-3 | 27 mm |
| PETLAS FLT-2 | 14 | TL | 166 A8 | R-3 | 27 mm |
| PETLAS IND-15 | 12 | TL | 162 A8 | R-4 | 39 mm |
| PETLAS IND-15 | 12 | TT | 162 A8 | R-4 | 39 mm |
| PETLAS IND-15 | 14 | TL | 166 A8 | R-4 | 39 mm |
Teknik değerler PETLAS resmî ürün sayfalarından alınmıştır. Kat (PR): lastiğin dayanımını gösteren kat sayısı karşılığı. TL: iç lastiksiz, TT: iç lastikli.


